PS-CAL射频微波功率自动校准软件
产品概述:
PS-Cal是真正基于Windows?多任务的自动功率校准软件方案,可以批量校准多个探头,因此提高工作效率。PS-Cal操作简单、允许用户自定义设置, 可以实现功率传感器的反射系数 (包括模值和相位) 和校准因子的校准,可以读写功率传感器EPROM,是市面上只有商业化的功率校准软件。支持TEGAM所有功率校准系统,实现是德(Keysight)、罗德施瓦茨(R&S) 、安立(Anritsu)、Bontoon、Giga等品牌功率探头的校准。

图1 PS-CAL校准功率探头多个通道(包含反射/校准因子和EPROM读写)

图2 使用PS-CAL自动校准软件的功率校准系统
? 全自动射频/微波功率校准软件
? 全面支持TEGAM所有校准系统
? 校准因子、反射系数(模值/相位)
? 自定义、存储和调用校准设置模板
? 读取和写入探头EPROM
? 校准功率探头多个通道
? 支持Keysight/Agilent、R&S、Anritsu、Bontoon和Giga等多个品牌的功率探头
? 支持各品牌主流型号信号源、矢网、功率计、电压表等
PS-CAL支持的功率探头列表
型号 | 厂家 | 频率范围 | 型号 | 厂家 | 频率范围 | 型号 | 厂家 | 频率范围 |
11722A | AgilentHP | 100 kHz to 4.2 GHz | 11792A | AgilentHP | 50 MHz to 26.5 GHz | 8478B | AgilentHP | 10 MHz to 18 GHz |
478A | AgilentHP | 10 MHz to 10 GHz | 478A | AgilentHP | 10 MHz to 10 GHz | 8481A | HPAgilent | 10 MHz to 18 GHz |
8481B | HPAgilent | 10 MHz to 18 GHz | 8481D | HPAgilent | 10 MHz to 18 GHz | 8481D-039 | HPAgilent | 10 MHz to 22 GHz |
8481H | HPAgilent | 10 MHz to 18 GHz | 8482A | HPAgilent | 100 kHz to 4.2 GHz | 8482B | HPAgilent | 100 kHz to 4.2 GHz |
8482H | HPAgilent | 100 kHz to 4.2 GHz | 8483A | HPAgilent | 100 kHz to 2 GHz | 8484A | HPAgilent | 10 MHz to 18 GHz |
8485A | HPAgilent | 50 MHz to 26.5 GHz | 8485A-033 | HPAgilent | 50 MHz to 33 GHz | 8485D | HPAgilent | 50 MHz to 26.5 GHz |
8487A | HPAgilent | 50 MHz to 50 GHz | 8487D | HPAgilent | 50 MHz to 50 GHz | EPC-E18 | Agilent | 10 MHz to 18 GHz |
EPC-E26 | Agilent | 50 MHz to 26.5 GHz | E4412A | Agilent | 10 MHz to 18 GHz | E4413A | Agilent | 50 MHz to 26.5 GHz |
E9300A | Agilent | 10 MHz to 18 GHz | E9300B | Agilent | 10 MHz to 18 GHz | E9300H | Agilent | 10 MHz to 18 GHz |
E9301A | Agilent | 10 MHz to 6 GHz | E9301B | Agilent | 10 MHz to 6 GHz | E9301H | Agilent | 10 MHz to 6 GHz |
E9304A | Agilent | 9 kHz to 6 GHz | E9321A | Agilent | 50 MHz to 6 GHz | E9322A | Agilent | 50 MHz to 6 GHz |
E9323A | Agilent | 50 MHz to 6 GHz | E9325A | Agilent | 50 MHz to 18 GHz | E9326A | Agilent | 50 MHz to 18 GHz |
E9327A | Agilent | 50 MHz to 18 GHz | N1921A | Agilent | 50 MHz to 18 GHz | N1922A | Agilent | 50 MHz to 40 GHz |
N5532A-504 | Agilent | 100 kHz to 4.2 GHz | N5532A-518 | Agilent | 10 MHz to 18 GHz | N5532A-526 | Agilent | 30 MHz to 26.5 GHz |
N5532A-550 | Agilent | 30 MHz to 50 GHz | N8481A | Agilent | 10 MHz to 18 GHz | N8482A | Agilent | 100 kHz to 6 GHz |
N8485A | Agilent | 10 MHz to 26.5 GHz | N8487A | Agilent | 50 MHz to 50 GHz | U2000A | Agilent | 10 MHz to 18 GHz |
U2000B | Agilent | 10 MHz to 18 GHz | U2000H | Agilent | 10 MHz to 18 GHz | U2001A | Agilent | 10 MHz to 6 GHz |
U2001B | Agilent | 10 MHz to 6 GHz | U2001H | Agilent | 10 MHz to 6 GHz | U2002A | Agilent | 50 MHz to 24 GHz |
U2002H | Agilent | 50 MHz to 24 GHz | U2004A | Agilent | 9 kHz to 6 GHz | NRP-6A | R&S | 8 kHz to 6 GHz |
NRP-8S | R&S | 10 MHz to 8 GHz | NRP-18A | R&S | 8 kHz to 18 GHz | NRP-18S | R&S | 10 MHz to 18 GHz |
NRP-18T | R&S | DC to 18 GHz | NRP-33S | R&S | 10 MHz to 33 GHz | NRP-33T | R&S | DC to 33 GHz |
NRP-40S | R&S | 10 MHz to 40 GHz | NRP-40T | R&S | DC to 40 GHz | NRP-50S | R&S | 10 MHz to 50 GHz |
NRP-50T | R&S | DC to 50 GHz | NRP-Z11 | R&S | 10 MHz to 18 GHz | NRP-Z21 | R&S | 10 MHz to 18 GHz |
NRP-Z22 | R&S | 10 MHz to 18 GHz | NRP-Z23 | R&S | 10 MHz to 18 GHz | NRP-Z24 | R&S | 10 MHz to 18 GHz |
NRP-Z27 | R&S | 10 MHz to 18 GHz | NRP-Z28 | R&S | 10 MHz to 18 GHz | NRP-Z31 | R&S | 10 MHz to 33 GHz |
NRP-Z37 | R&S | 10 MHz to 18 GHz | NRP-Z41 | R&S | 10 MHz to 40 GHz | NRP-Z51 | R&S | DC to 18 GHz |
NRP-Z52 | R&S | DC to 33 GHz | NRP-Z55.03 | R&S | DC to 40 GHz | NRP-Z55.04 | R&S | DC to 44 GHz |
NRP-Z56 | R&S | DC to 50 GHz | NRP-Z57 | R&S | DC to 67 GHz | NRP-Z61 | R&S | 10 MHz to 40 GHz |
NRP-Z81 | R&S | 50 MHz to 18 GHz | NRP-Z85 | R&S | 50 MHz to 40 GHz | NRP-Z86.40 | R&S | 50 MHz to 40 GHz |
NRP-Z86.44 | R&S | 50 MHz to 44 GHz | NRP-Z91 | R&S | 9 kHz to 6 GHz | NRP-Z92 | R&S | 9 kHz to 6 GHz |
NRP-Z98 | R&S | 10 MHz to 6 GHz | NRP-Z211 | R&S | 10 MHz to 8 GHz | NRP-Z221 | R&S | 10 MHz to 18 GHz |
MA24002A | Anritsu | 10 MHz to 18 GHz | MA24004A | Anritsu | 10 MHz to 40 GHz | MA24005A | Anritsu | 10 MHz to 50 GHz |
MA24006A | Anritsu | 10 MHz to 6 GHz | MA2411A | Anritsu | 300 kHz to 40 GHz | MA2411B | Anritsu | 300 kHz to 40 GHz |
MA2442A | Anritsu | 10 MHz to 18 GHz | MA2442B | Anritsu | 10 MHz to 18 GHz | MA2442D | Anritsu | 10 MHz to 18 GHz |
MA2444A | Anritsu | 10 MHz to 40 GHz | MA2444D | Anritsu | 10 MHz to 40 GHz | MA2445A | Anritsu | 10 MHz to 50GHz |
MA2445D | Anritsu | 10 MHz to 50GHz | MA2472A | Anritsu | 10 MHz to 18 GHz | MA2472B | Anritsu | 10 MHz to 18 GHz |
MA2472D | Anritsu | 10 MHz to 18 GHz | MA2473A | Anritsu | 10 MHz to 32 GHz | MA2473D | Anritsu | 10 MHz to 32 GHz |
MA2474A | Anritsu | 10 MHz to 40 GHz | MA2474D | Anritsu | 10 MHz to 40 GHz | MA2475A | Anritsu | 10 MHz to 50 GHz |
MA2475D | Anritsu | 10 MHz to 50 GHz | MA2481B | Anritsu | 10 MHz to 6 GHz | MA2481D | Anritsu | 10 MHz to 6 GHz |
MA2482A | Anritsu | 10 MHz to 18 GHz | MA2482B | Anritsu | 10 MHz to 18 GHz | MA2490A | Anritsu | 10 MHz to 8 GHz |
MA2491A | Anritsu | 10 MHz to 6 GHz | 4240 | Boonton | 10 MHz to 18 GHz | 51071 | Boonton | 10 MHz to 26.5 GHz |
51072 | Boonton | 30 MHz to 40 GHz | 51075 | Boonton | 30 MHz to 18 GHz | 51077 | Boonton | 500 kHz to 18 GHz |
51078 | Boonton | 100 kHz to 18 GHz | 51079 | Boonton | 500 kHz to 18 GHz | 51085A | Boonton | 500 kHz to 18 GHz |
51086A | Boonton | 50 MHz to 26.5 GHz | 51087A | Boonton | 50 MHz to 40 GHz | 51100_9E | Boonton | 10 MHz to 18 GHz |
51101 | Boonton | 100 kHz to 4.2 GHz | 51102 | Boonton | 30 MHz to 26.5 GHz | 51200 | Boonton | 10 MHz to 18 GHz |
51201 | Boonton | 100 kHz to 4.2 GHz | 51300 | Boonton | 10 MHz to 18 GHz | 51301 | Boonton | 100 kHz to 4.2 GHz |
51011_EMC | Boonton | 10 MHz to 8 GHz | 51011_4B | Boonton | 100 kHz to 12.4 GHz | 51013_4E | Boonton | 100 kHz to 18 GHz |
51015_5E | Boonton | 100 kHz to 18 GHz | 51033_6E | Boonton | 100 kHz to 18 GHz | 51200 | Boonton | 10 MHz to 18 GHz |
56006 | Boonton | 500 kHz to 6 GHz | 56018 | Boonton | 30 MHz to 18 GHz | 56218 | Boonton | 30 kHz to 18 GHz |
56218_S2 | Boonton | 30 MHz to 26.5 GHz | 56318 | Boonton | 500 kHz to 18 GHz | 56326 | Boonton | 500 kHz to 26.5 GHz |
56340 | Boonton | 500 kHz to 40 GHz | 56418 | Boonton | 500 kHz to 18 GHz | 56518 | Boonton | 500 kHz to 18 GHz |
56526 | Boonton | 500 kHz to 26.5 GHz | 56540 | Boonton | 500 kHz to 40 GHz | 57318 | Boonton | 50 MHz to 18 GHz |
57518 | Boonton | 50 MHz to 18 GHz | 57540 | Boonton | 50 MHz to 40 GHz | 58318 | Boonton | 50 MHz to 18 GHz |
16934 | Gigatronics | 30 MHz to 18.5 GHz | 80301A | Gigatronics | 10 MHz to 18 GHz | 80302A | Gigatronics | 10 MHz to 18 GHz |
80303A | Gigatronics | 50 MHz to 26.5 GHz | 80304A | Gigatronics | 50 MHz to 40 GHz | 80310A | Gigatronics | 10 MHz to 18 GHz |
80313A | Gigatronics | 50 MHz to 26.5 GHz | 80314A | Gigatronics | 50 MHz to 40 GHz | 80320A | Gigatronics | 50 MHz to 18 GHz |
80321A | Gigatronics | 50 MHz to 18 GHz | 80322A | Gigatronics | 50 MHz to 18 GHz | 80323A | Gigatronics | 50 MHz to 26.5 GHz |
80324A | Gigatronics | 50 MHz to 40 GHz | 80325A | Gigatronics | 50 MHz to 18 GHz | 80330A | Gigatronics | 10 MHz to 18 GHz |
80333A | Gigatronics | 10 MHz to 26.5 GHz | 80334A | Gigatronics | 10 MHz to 40 GHz | 80350A | Gigatronics | 50 MHz to 18 GHz |
80351A | Gigatronics | 50 MHz to 18 GHz | 80352A | Gigatronics | 50 MHz to 18 GHz | 80353A | Gigatronics | 50 MHz to 26.5 GHz |
80354A | Gigatronics | 50 MHz to 40 GHz | 80355A | Gigatronics | 50 MHz to 18 GHz | 80401A | Gigatronics | 50 MHz to 18 GHz |
80402A | Gigatronics | 50 MHz to 18 GHz | 80402A | Gigatronics | 50 MHz to 18 GHz | 80410A | Gigatronics | 50 MHz to 18 GHz |
80420A | Gigatronics | 50 MHz to 18 GHz | 80421A | Gigatronics | 50 MHz to 18 GHz | 80422A | Gigatronics | 50 MHz to 18 GHz |
80425A | Gigatronics | 50 MHz to 18 GHz | 80501A | Gigatronics | 10 MHz to 18 GHz | 80501A | Gigatronics | 10 MHz to 18 GHz |
80502A | Gigatronics | 10 MHz to 18 GHz | 80503A | Gigatronics | 10 MHz to 26.5 GHz | 80504A | Gigatronics | 10 MHz to 40 GHz |
80601A | Gigatronics | 50 MHz to 18 GHz | 80621A | Gigatronics | 50 MHz to 18 GHz | 80701A | Gigatronics | 10 MHz to 18 GHz |

北京388vip太阳集团技术有限公司 是TEGAM授权国内代理商,产品详情可咨询联系我们:010-53351705/18301065540(微信)