一、北京388vip太阳集团 MPS-200直流手动探针台
1、主要技术参数:


2、系统主要组成介绍:
MPS-200主机,带屏蔽箱、防震桌、精密探针座,测试线和探针;


3、配置清单:
8寸手动探针台主机1个,含显微镜、CCD和显示屏
气浮chuck盘1个,带背电极和气路互锁
精密探针座4个
低漏电三同轴测试电缆4根,漏电流小于100fA
CV测试转接线1套
直流测试探针2盒
安装和操作用工具套装1套
测试样品1套
辅助工具:镊子1个、吸笔1个;清洁工具:酒精棉、无尘布各1盒
防静电手环1个,防静电垫1个
阻尼防震桌1个
电磁干扰屏蔽箱1个
四套I-V、C-V测试夹具
1.8米美国原装进口接头三轴线缆,三轴公接头

二、APS2000X型自动探针台技术标准
1、 整机结构图

![]() |
2、 圆形探针卡测试方案参考
主要配置表
序号 | 系统代码 | 名称 | 型号 | 品牌 | 数量 |
01 | 02.01.03 | 机架 | EF-X2 | COTEST | 1套 |
02 | 02.02.01 | 精密工作台 | WT-P8 | COTEST | 1台 |
03 | 02.03.03 | 承片台 | ZT30-X8 | COTEST | 1套 |
04 | 02.04.05 | 通用承片盘 | CK-AN | COTEST | 1套 |
05 | 02.08.02 | 对准系统 | AS-X8 | COTEST | 1套 |
06 | 02.09.03 | 观察系统 | MS-T | COTEST | 1套 |
07 | 02.10.02 | 探卡适配器 | PCA-R8 | COTEST | 1套 |
08 | 02.14.03 | 工控机 | DFI-IPL600 | DFI | 1台 |
09 | 02.23.01 | 显示器 | 22B2HN | AOC | 2台 |
10 | 02.24.01 | 真空泵 | VS650 | VS | 1台 |
11 | 02.25.01 | 打点器 | DT-101 | COTEST | 1套 |
三、APS2000X型自动探针台参数表:
项目 | 性能指标 | |
可测芯片尺寸 | 8″圆片 | |
(可选项)定制功能、单芯片拼板测试(专用夹具) | ||
X、Y工作台 | 行程 | X方向220mm×Y方向450mm |
分辨率 | 1μm | |
定位精度 | ≤ ±3μm | |
控制 | 大理石基座,直线电机,光栅尺闭环 (速度200mm/S) | |
承片台 | 行程 | 30mm |
分辨率 | 1μm | |
定位精度 | ≤ ±3μm | |
θ台微调范围 | ||
接触分离距离 | 0.5mm(单芯片模式可设置) | |
承片盘 | 标准8″承片盘 | |
(可选项)兼容专用夹具承载 | ||
上、下片 | 方式 | 手动 |
芯片固定 | 真空吸附 | |
图像对准 | 模板对准,实时MAP | |
探针 | 探针卡方式(选配) | 圆形探卡适配器+定制圆形探针卡 |
探针座方式(选配) | 高精度三维座+分离探针 | |
打点 | 喷墨打点、墨点尺寸φ0.5mm | |
显微镜 | 标准配置 | 双目体视显微镜:10×目镜,镜体倍率:0.6×~5×,LED环光照明,工作距离:80-110mm |
减震台 | 阻尼减震台 | 1000×1200×1400mm(宽深高)一体化阻尼减震台 (500mm宽操作及仪表平台) |
外形尺寸 | 950 mm×1200 mm×1700 mm(宽×深×高) | |
设备重量 | 约700 KG | |
使用环境 | 电源 | AC 220V±22V 50Hz±1Hz 不大于1.5kW |
工作环境 | 温度15?C-30?C,湿度<60% | |
真空原 | WAFER固定无油真空泵(自配) | |
四、局部结构:


FAPS2000X适用于8寸6寸晶圆全自动测试
| 项目 | 描述 |
| 晶圆规格 | |
| 尺寸 | 6″ 8″ |
| Die Size | 6mil x 6mil~80mil x 80mil |
| X向 | |
| 行程 | 200mm |
| 最大速度 | 200mm/s |
| 分辨率 | 0.1μm |
| 定位精度 | ≤ ±3μm |
| 控制 | 大理石基座、伺服电机/双闭环、光栅尺闭环 |
| Y向 | |
| 行程 | 400mm |
| 最大速度 | 200mm/s |
| 分辨率 | 0.1μm |
| 定位精度 | ≤ ±3μm |
| 控制 | 大理石基座、伺服电机/双闭环、光栅尺闭环 |
| Z向 | |
| 行程 | 20mm |
| 分辨率 | 1μm |
| 定位精度 | ≤ ±3μm |
| 控制 | 伺服电机/闭环 |
| θ向 | |
| 微调范围 | ±10° |
| 分辨率 | 0.0000425° |
| Chuck盘 | |
| 材质 | 铝 |
| 平面度 | ≤±5μm |
| 镀层 | 金 |
| 料盒 | |
| 方式 | 自动装料、下料/手动 |
| Wafer固定 | 分档真空吸附 |
| 上料 | 双Cassette晶圆盒:25片;兼容:6″晶圆 |
| 下料 | |
| 视觉对准系统 | |
| 对准系统 | 实时MAP/模板对准 |
| 相机 | B/W 1280*1024 pixels |
| 显微镜 | 标配1:双目体式显微镜:10X目镜;镜体倍率:0.6x-5x |
| 标配2:单筒显微镜,总体放大倍率350X | |
| 选配:三目显微镜+视觉套件 | |
| Z轴工作距离:80mm-110mm | |
| 光源 | LED环光照明 |
| 控制系统 | |
| 工控机 | DFI-610L(I5处理器、8GRAM、1THD) |
| 操作系统 | Windows7 |
| 显示器 | 21.5″TFT-LCD monitor |
| 软件系统 | Automatic probe test system v2.0 |
| 操作界面 | |
| 操作模式 | 操作员/工程师/管理员 |
| 探测形式 | 圆形测试/MAP测试/重测/跳测 |
| MAP图形 | 编辑/加载/导出 |
| 对准 | 自动扫平/首点对准 |
| 打点方式 | 喷墨打点;墨点尺寸:Φ0.5mm |
| 测试仪接口 | |
| 接口 | TTL(标准):GPIB/RS232/串口 |
| 设备参数 | |
| 外形尺寸(高×长×宽) | 1500mm×1600mm×1000mm |
| 重量 | 约500KG |
| 使用要求 | |
| 工作环境 | 温度:15?C-30?C/湿度:<60% |
| 电源 | AC 220V±22V/50Hz±1Hz/不大于1.5kW |
| 保护气源 | 氮气接口 |
| 真空源 | WAFER固定无油真空泵(自配) |

